Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
<- Vorherige Tour | Nächste Tour ->
Silberkarklamm - 24.05.2015
Tourname | Silberkarklamm | |
Datum | 24.05.2015 | |
Start | Parkplatz Silberkarklamm | |
Starthöhe | 962m | |
Maximalhöhe | 1223m | |
Höhenmeter ↗ | 275m | |
Teilnehmer | Christian, Jaqueline, Matthias | |
Gebirge | Dachsteinmassiv | |
Gipfel | Silberkarhütte (1223m) | |
Tourenart | Wanderung | |
Dauer | 00h 00min (inkl. Pausen) | |
Kurzbeschreibung |