Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Hagenbachklamm - 14.05.2015
| Tourname | Hagenbachklamm |
|
| Datum | 14.05.2015 | |
| Start | Römerbrunnen | |
| Starthöhe | 257m | |
| Maximalhöhe | 301m | |
| Höhenmeter ↗ | 70m | |
| Teilnehmer | Nadja, Matthias | |
| Gebirge | Wienerwald | |
| Gipfel | Greifvogelzuchtstation (301m) | |
| Tourenart | Wanderung | |
| Dauer | 00h 00min (inkl. Pausen) | |
| Kurzbeschreibung | ||
Bilder:
Noch keine Bilder verfügbar.