Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Klomnock-Überschreitung - 07.09.2013
Tourname | Klomnock-Überschreitung |
![]() |
Datum | 07.09.2013 | |
Start | Schiestelscharte | |
Starthöhe | 2023m | |
Maximalhöhe | 2331m | |
Höhenmeter ↗ | 405m | |
Teilnehmer | Matthias | |
Gebirge | Gurktaler Alpen | |
Gipfel | Klomnock (2331m) | |
Tourenart | Wanderung | |
Dauer | 04h 00min (inkl. Pausen) | |
Kurzbeschreibung | Von der Glockenhütte über einen felsigen, teils ausgesetzten Steig zum Gipfel des Klomnock (2331m). Weiter am Kamm Richtung Mallnock, jedoch vorzeitiger Abstieg wegen dichter Wolken. Über die Flache Scharte durch die Windeben zurück zum Aufstiegsweg. |
Bilder:










































