Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Seenock - 06.09.2013
| Tourname | Seenock |
|
| Datum | 06.09.2013 | |
| Start | Eisentalhöhe | |
| Starthöhe | 2049m | |
| Maximalhöhe | 2260m | |
| Höhenmeter ↗ | 290m | |
| Teilnehmer | Matthias | |
| Gebirge | Gurktaler Alpen | |
| Gipfel | Seenock (2260m) | |
| Tourenart | Wanderung | |
| Dauer | 02h 45min (inkl. Pausen) | |
| Kurzbeschreibung | Vom Parkplatz Eisentalhöhe zunächst empor Richtung Eisentalhöhe und dann bei der Abzweigung Richtung Königsstuhl. Zum Friesenhalssee (2150m) und dann auf den Seenock (2260m). Abstieg bei interessanten Lichtbedingungen über den Aufstiegsweg. | |
Bilder:























