Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Letzte Tour:
| Tourname | Schneeberg | ![]() |
| Datum | 2007-07-14 | |
| Start | Puchberg | |
| Starthöhe | 585m | |
| Maximalhöhe | 2076m | |
| Höhenmeter ↗ | 1550m | |
| Teilnehmer | Matthias | |
| Gebirge | Rax-Schneeberg-Gruppe | |
| Tourenart | Wanderung | |
| Kurzbeschreibung | Bei großer Hitze(>30°C) kämpfe ich mich mit 20kg Gepäck entlang der Bahnstrecke von Puchberg gen Schneeberg-Gipfel. Erst nach den ersten 500hm wird es etwas angenehmer und kühler. ... mehr | |
-> Zur Hauptseite
