Tour DatumTourennameStartStart(m)max.Höhe(m)hmGebirgeTourenart
1 29.03.2006 Bisamberg Wien/Stammersdorf 170 308 180 Wienerwald Wanderung
2 01.04.2006 Hohe Wand - Wagnersteig Oberhöflein 500 1052 560 Gutensteiner Alpen Klettersteig
3 08.04.2006 Anninger Gumpoldskirchen 210 675 550 Wienerwald Wanderung
4 16.04.2006 Tannenberg - Hackelsberg Breitenbrunn 120 217 120 Neusiedlersee Hügelland Mountainbike Tour
5 22.04.2006 Hohe Wand - Zischkasteig Dreistetten 528 826 330 Gutensteiner Alpen Klettersteig
6 25.05.2006 Eisenerzer Reichenstein Präbichl 1272 1855 600 Eisenerzer Alpen Wanderung
7 05.06.2006 Kleiner Göller Kernhof 690 1673 1020 Mürzsteger Alpen Wanderung
8 11.06.2006 Mariahilfberg Gutenstein 466 808 400 Gutensteiner Alpen Wanderung
9 16.06.2006 Schöckl St. Radegund 780 1445 670 Grazer Bergland Wanderung
10 15.07.2006 Schneeberg Puchberg 585 2061 1500 Rax-Schneeberg-Gruppe Wanderung
11 30.07.2006 Rax - Karl-Ludwig-Haus Prein an der Rax 680 1804 1140 Rax-Schneeberg-Gruppe Wanderung
12 05.08.2006 Hohe Veitsch Niederalpl 1220 1981 1000 Mürzsteger Alpen Wanderung
13 14.08.2006 Tamischbachturm Gstatterboden 580 2035 1466 Gesäuseberge Wanderung
14 03.09.2006 Kreiskogel - Zirbitzkogel Sabathyhütte 1620 2396 1100 Seetaler Alpen Wanderung
15 21.09.2006 Tauernkogel Hochtor 2505 2626 150 Hohe Tauern Hochtour
16 22.09.2006 Brennkogel Hochtor 2505 2645 200 Hohe Tauern Hochtour
17 30.09.2006 Eisenerzer Reichenstein Präbichl 1272 2165 900 Eisenerzer Alpen Wanderung
18 08.10.2006 Hochlantsch Mixnitz 447 1720 1300 Grazer Bergland Wanderung
19 15.10.2006 Hochturm - Polster Präbichl 1220 1980 1060 Hochschwab Wanderung
20 21.10.2006 Wildfeld - Stadelstein Moosalm-Parkplatz 900 2043 1200 Eisenerzer Alpen Wanderung
21 26.10.2006 Stein am Mandl Rottenmann 680 2043 1600 Rottenmanner Tauern Wanderung
22 08.11.2006 Stuhleck Steinhaus/Semmering 820 1783 1000 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
23 26.11.2006 Göller Gscheid 970 1766 900 Mürzsteger Alpen Wanderung
24 28.11.2006 Geländ Grünbach 520 1023 500 Gutensteiner Alpen Wanderung
25 08.12.2006 Hermannskogel Sievering 260 542 300 Wienerwald Wanderung
26 16.12.2006 Hirschenkogel Semmering 895 1480 700 Fischbacher Alpen Wanderung
27 30.12.2006 Pinkenkogel Semmering 895 1292 420 Gutensteiner Alpen Wanderung
28 13.01.2007 Leobner Hütte Präbichl 1220 1550 550 Hochschwab Wanderung
29 21.01.2007 Hohe Student Halltal 840 1539 838 Mürzsteger Alpen Wanderung
30 18.02.2007 Rax - Jakobskogel Rax Seilbahn 1547 1738 400 Rax-Schneeberg-Gruppe Schneeschuhtour
31 11.03.2007 Stanglalpe Mitterdorf 587 1490 950 Fischbacher Alpen Wanderung
32 17.03.2007 Lenzmoarkogel Gleingraben 1260 1991 940 Gleinalpe Schneeschuhtour
33 07.04.2007 Karpuzinerberg Salzburg Schallmoos 424 640 220 Salzkammergut-Berge Wanderung
34 08.04.2007 Festungsberg - Mönchsberg Salzburg Schallmoos 424 540 140 Salzkammergut-Berge Wanderung
35 09.04.2007 Gaisberg Salzburg - Hotel Kobenzl 730 1288 570 Salzkammergut-Berge Wanderung
36 14.04.2007 Grosser Speikkogel Hipflhütte 1640 2140 650 Koralpe Schneeschuhtour
37 13.05.2007 Tempelberg/Hadersfeld Altenberg 183 441 270 Wienerwald Wanderung
38 20.05.2007 Buchberg Neulengbach 251 469 300 Wienerwald Wanderung
39 09.06.2007 Bruderkogel Fh. Pölsen 1229 2299 1050 Rottenmanner Tauern Wanderung
40 24.06.2007 Kesseleck/Amachkogel Hangleitenhütte 1535 2312 1055 Seckauer Tauern Wanderung
41 14.07.2007 Schneeberg Puchberg 585 2076 1550 Rax-Schneeberg-Gruppe Wanderung
42 15.08.2007 Rax/Heukuppe Preiner Gescheid 1070 2007 1100 Rax-Schneeberg-Gruppe Wanderung
43 19.08.2007 Sonnwendstein Semmering 895 1523 650 Fischbacher Alpen Wanderung
44 13.09.2007 Schafberg St. Wolfgang 548 1782 1250 Salzkammergut-Berge Wanderung
45 16.09.2007 Heuberg Wien/Neuwaldegg 248 464 220 Wienerwald Wanderung
46 22.09.2007 Seckauer Zinken-Versuch Kühbergeralm 1650 2214 700 Seckauer Tauern Wanderung
47 07.10.2007 Stuhleck Steinhaus/Semmering 820 1782 1000 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
48 14.10.2007 Dreimarkstein Wien/Neustift am Walde 260 454 250 Wienerwald Wanderung
49 17.11.2007 Leopoldsberg Wien Nussdorf 170 425 250 Wienerwald Wanderung
50 28.11.2007 Nussberg - Leopoldsberg Wien Nussdorf 170 425 400 Wienerwald Wanderung
51 02.12.2007 Hundsheimer Berg Hainburg 160 480 350 Kleine Karpaten Wanderung
52 22.12.2007 Hirschenkogel Semmering 1340 1460 280 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
53 03.02.2008 Peterer Riegel Salzstieglhaus 1543 1993 845 Lavanttaler Alpen Schneeschuhtour
54 24.02.2008 Pfaffstättner Kogel Pfaffstätten 218 541 340 Wienerwald Wanderung
55 30.03.2008 Reisalpe Ebenwaldhöhe 1025 1399 750 Gutensteiner Alpen Wanderung
56 12.05.2008 Grosser Königskogel Dobrein 870 1574 965 Mürzsteger Alpen Wanderung
57 27.07.2008 Rosalienkapelle Rosalienhäuser 700 748 50 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
58 19.04.2009 Hohe Wand - Dobilsteig/Zischkasteig Dreistetten 528 826 300 Gutensteiner Alpen Wanderung
59 25.04.2009 Nockstein Guggenthal 600 1042 450 Salzkammergut-Berge Wanderung
60 26.04.2009 Heuberg Guggenthal 600 901 320 Salzkammergut-Berge Wanderung
61 21.05.2009 Hohe Wand - Zischkasteig - Drobilsteig Dreistetten 528 826 300 Gutensteiner Alpen Wanderung
62 19.09.2009 Wagrain - Grafenberg Wagrain 850 1250 400 Radstädter Tauern Wanderung
63 05.12.2009 Hohe Wand - Drobilsteig Dreistetten 528 826 300 Gutensteiner Alpen Wanderung
64 25.04.2010 Hohe Wand - Drobilsteig Dreistetten 528 826 300 Gutensteiner Alpen Wanderung
65 08.08.2010 Anninger Richardhof 350 653 300 Wienerwald Wanderung
66 14.08.2010 Grosse Scheibe Mürzzuschlag 800 1473 700 Rax-Schneeberg-Gruppe Wanderung
67 02.10.2010 Eichkogel Neu-Guntramsdorf 190 367 200 Wienerwald Wanderung
68 09.01.2011 Hohe Wand Dreistetten 528 826 300 Gutensteiner Alpen Wanderung
69 26.03.2011 Rappoldkogel Alten Almhaus 1650 1928 520 Lavanttaler Alpen Wanderung
70 22.05.2011 Gippel St. Aegyd am Neuwalde 690 1669 965 Mürzsteger Alpen Wanderung
71 10.08.2011 Hohe Wand - Drobilsteig Dreistetten 528 826 300 Gutensteiner Alpen Wanderung
72 20.08.2011 Hohe Wand - Drobilsteig/Skywalk Dreistetten 528 900 500 Gutensteiner Alpen Wanderung
73 10.09.2011 Himmeleck Gasthof Jansenberger 1200 2096 990 Seckauer Tauern Wanderung
74 22.09.2011 Südtirol - Drei Zinnen Umrundung Auronzohütte 2320 2452 500 Dolomiten Wanderung
75 23.09.2011 Schlern-Überschreitung Mahlknechthütte 2054 2563 1230 Dolomiten Wanderung
76 24.09.2011 Plattkofelhütte Mahlknechthütte 2054 2300 725 Dolomiten Wanderung
77 30.09.2011 Baumgartlkopf Edelweissspitze 2571 2621 400 Hohe Tauern Wanderung
78 16.10.2011 Überschreitung - Südlicher Wechsel Mariensee 950 1743 995 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
79 30.10.2011 Gastrumerhöhe - Rossalmspitz Hinteregger Graben - Hochreiter 1345 2281 970 Wölzer Tauern Wanderung
80 12.11.2011 Greim Greimhütte 1660 2474 880 Wölzer Tauern Wanderung
81 19.11.2011 Rettlkirchspitze Schöneben 1660 2475 960 Wölzer Tauern Wanderung
82 11.12.2011 Planneralmkreuz Planneralm 1595 1860 300 Wölzer Tauern Wanderung
83 28.01.2012 Hockeck Thenneberg 460 1037 620 Gutensteiner Alpen Wanderung
84 25.03.2012 Hohe Wand Zischkasteig/Drobilsteig Dreistetten 528 826 300 Gutensteiner Alpen Wanderung
85 07.04.2012 Hoher Lindkogel Merkenstein 345 834 510 Wienerwald Wanderung
86 24.07.2012 Hohe Wand - Drobilsteig Dreistetten 528 826 300 Gutensteiner Alpen Wanderung
87 04.08.2012 Hohe Wand - Grafenbergsteig/Leitergraben Oberhöflein 525 1052 585 Gutensteiner Alpen Wanderung
88 11.08.2012 Ötscher Lackenhof-Weitental 830 1893 1130 Ybbstaler Alpen Wanderung
89 25.08.2012 Dürre Wand Gehöft Tiefenbach 725 1222 556 Gutensteiner Alpen Wanderung
90 16.09.2012 Schareck Wallackhaus 2304 2606 175 Hohe Tauern Wanderung
91 17.09.2012 Hoffmannshütte Franz-Josefs-Höhe 2350 2450 100 Hohe Tauern Wanderung
92 29.09.2012 Hohe Wand - Wagnersteig / Springlessteig Oberhöflein 500 1052 560 Gutensteiner Alpen Wanderung
93 06.10.2012 Tamischbachturm Gstatterboden 580 2035 1500 Gesäuseberge Wanderung
94 17.11.2012 Speikkogel Salzstieglhaus 1543 1993 590 Lavanttaler Alpen Wanderung
95 20.01.2013 Hoher Lindkogel Merkenstein 345 834 510 Wienerwald Schneeschuhtour
96 27.01.2013 Semmering - Hirschenkogel - Dürriegel Hirschenkogel 1340 1420 280 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
97 23.02.2013 Tirolerkogel Annaberg 960 1380 450 Türnitzer Alpen Schneeschuhtour
98 01.03.2013 Gnadenalm - Südwienerhütte Gnadenalm 1260 1801 570 Radstädter Tauern Schneeschuhtour
99 14.04.2013 Pfaffstättner Kogel Einödstrasse 260 541 290 Wienerwald Wanderung
100 26.05.2013 Geländ Grünbach 710 1023 375 Gutensteiner Alpen Wanderung
101 09.06.2013 Unterberg Parkplatz Myralucke 675 1342 690 Gutensteiner Alpen Wanderung
102 16.06.2013 Hohe Veitsch Brunnalm Parkplatz 1050 1981 1000 Mürzsteger Alpen Wanderung
103 13.07.2013 Obersberg Schwarzau im Gebirge 617 1467 875 Mürzsteger Alpen Wanderung
104 21.07.2013 Tonion Niederalpl 1220 1699 850 Mürzsteger Alpen Wanderung
105 26.07.2013 Hochwechsel Steyersberger Schwaig 1370 1743 465 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
106 03.08.2013 Pretul Roseggerhaus 1588 1666 115 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
107 11.08.2013 Rax - Gretchensteig Preiner Gscheid 1070 2007 950 Rax-Schneeberg-Gruppe Wanderung
108 24.08.2013 Hochrettelstein Planneralm 1595 2220 875 Rottenmanner Tauern Wanderung
109 04.09.2013 Eisentalhöhe Eisentalhöhe 2049 2180 130 Nockberge Wanderung
110 05.09.2013 Hohe Pressing Nockalmhof 1700 2370 775 Nockberge Wanderung
111 06.09.2013 Seenock Eisentalhöhe 2049 2260 290 Nockberge Wanderung
112 07.09.2013 Klomnock-Überschreitung Schiestelscharte 2023 2331 405 Nockberge Wanderung
113 21.09.2013 Vorderer Gaislachkogel Bergstation Gaislachkogel 3040 2981 60 Ötztaler Alpen Wanderung
114 22.09.2013 Pilatus Pilatus Kulm 2073 2129 100 Luzerner Voralpen Wanderung
115 27.09.2013 Riffelsee Gornergrat-Bergstation 3089 3135 110 Walliser Alpen Wanderung
116 26.10.2013 Windberg Parkplatz Kohlebnerstand 1450 1903 550 Rax-Schneeberg-Gruppe Wanderung
117 06.01.2014 Leopoldsberg Wien Nussdorf 170 425 250 Wienerwald Wanderung
118 12.01.2014 Höllenstein Wassergspreng 360 645 300 Wienerwald Wanderung
119 19.01.2014 Hockeck Thenneberg 460 1037 620 Gutensteiner Alpen Wanderung
120 15.02.2014 Mount Victoria Hafen Devonport/Neuseeland 0 90 87 Vulkan North Shore Wanderung
121 18.02.2014 Mount Eden Mount Eden Road/Auckland Neuseeland 50 196 150 Vulkan Auckland Wanderung
122 02.03.2014 Franz Josef Gletscher Franz Josef 50 200 150 Neuseeländische Südalpen Wanderung
123 29.03.2014 Hohe Wand - Grüne - Drobilsteig Dreistetten 528 826 300 Gutensteiner Alpen Wanderung
124 20.04.2014 Dambergwarte Schoiber 640 807 200 Enns- und Steyrtaler Voralpen Wanderung
125 21.04.2014 Schoberstein Klausriegler 652 1285 660 Reichraminger Hintergebirge Wanderung
126 31.05.2014 Forstalpe Klippitztörl 1644 2034 560 Lavanttaler Alpen Wanderung
127 08.06.2014 Göller Gscheid 970 1766 970 Mürzsteger Alpen Wanderung
128 24.09.2014 Schareck Parkplatz Talstation 2210 2606 400 Hohe Tauern Wanderung
129 26.09.2014 Pasterze Franz-Josefs-Höhe 2350 2350 280 Hohe Tauern Wanderung
130 12.10.2014 Windberg Parkplatz Kohlebnerstand 1450 1903 650 Rax-Schneeberg-Gruppe Wanderung
131 07.02.2015 Rodeltour Stuhleck Spital am Semmering - Sonnenalm 840 1307 480 Randgebirge östlich der Mur Rodeltour
132 15.02.2015 Tirolerkogel Annaberg 960 1380 450 Türnitzer Alpen Schneeschuhtour
133 08.03.2015 Rodeltour Stuhleck Spital am Semmering - Sonnenalm 840 1307 480 Randgebirge östlich der Mur Rodeltour
134 28.03.2015 Geländ Parkplatz Grünbach 710 1023 387 Gutensteiner Alpen Wanderung
135 04.04.2015 Überschreitung - Hoher Lindkogel Rohrbach 485 834 580 Wienerwald Wanderung
136 11.04.2015 Rosseck Kirlalm 920 1664 730 Lavanttaler Alpen Wanderung
137 01.05.2015 Große Kanzel Oberhöflein 500 1052 580 Gutensteiner Alpen Wanderung
138 09.05.2015 Bärenschützklamm Parkplatz Bärenschützklamm 493 1209 730 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
139 14.05.2015 Hagenbachklamm Römerbrunnen 257 301 70 Wienerwald Wanderung
140 24.05.2015 Silberkarklamm Parkplatz Silberkarklamm 962 1223 275 Dachsteinmassiv Wanderung
141 25.05.2015 Tour zu den Dachstein Attraktionen Bergstation Hunerkogel 2687 2690 20 Dachsteinmassiv Wanderung
142 31.05.2015 Großer & Kleiner Schober Wald am Schoberpass 851 1895 1150 Seckauer Tauern Wanderung
143 13.06.2015 Weinwanderung Südsteiermark Tschermonegg 500 570 150 Windische Bühel Wanderung
144 14.06.2015 Platsch Platsch 415 510 95 Windische Bühel Wanderung
145 20.06.2015 Hohe Wand Wagnersteig/Pfarrersteig Parkplatz Oberhöflein/Bergstrasse 540 1132 620 Gutensteiner Alpen Klettersteig
146 08.08.2015 Rax/Preinerwand Bergstation Raxseilbahn 1547 1783 485 Rax-Schneeberg-Gruppe Wanderung
147 22.08.2015 Ötscher Ötscher Schutzhaus 1418 1893 475 Ybbstaler Alpen Wanderung
148 08.11.2015 Bisamberg Stammersdorf 170 308 150 Wienerwald Wanderung
149 08.12.2015 Wechsel Steyersberger Schwaig 1370 1704 550 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
150 20.12.2015 Wechsel Steyersberger Schwaig 1370 1704 379 Randgebirge östlich der Mur Wanderung
151 23.01.2016 Arabichl Feistritzsattel 1298 1595 402 Randgebirge östlich der Mur Schneeschuhtour
152 13.02.2016 Hohe Wand Waldeggersteig/Stangelsteinweg Dürnbachtal 477 1000 581 Gutensteiner Alpen Klettersteig
153 27.02.2016 Burg Falkenstein Falkenstein 276 415 150 Weinviertler Hügelland Wanderung
154 27.03.2016 Hohe Wand Springlessteig/Leitergraben Oberhöflein 500 1052 580 Gutensteiner Alpen Klettersteig
155 02.04.2016 Jochart Rohr im Gebirge 673 1266 631 Gutensteiner Alpen Wanderung
156 16.04.2016 Mugel Mugel Winterparkplatz 720 1630 916 Gleinalpe Wanderung
157 07.05.2016 Hohe Wand - Krumme Ries/Straßenbahnerweg Kirche Maiersdorf 503 932 433 Gutensteiner Alpen Klettersteig
158 26.05.2016 Hohe Wand - Springlessteig Oberhöflein 500 1052 560 Gutensteiner Alpen Klettersteig
159 02.06.2016 Leopoldsberg Wien Kahlenbergerdorf 170 425 250 Wienerwald Wanderung
160 04.06.2016 Hohe Wand - Völlerin/Straßenbahnerweg Kirche Maiersdorf 503 932 478 Gutensteiner Alpen Klettersteig
161 02.07.2016 Schneeberg Fadensteig/Fadenweg Losenheim 869 2061 1209 Rax-Schneeberg-Gruppe Wanderung
162 30.07.2016 Polster Präbichl - Handlalm 1220 1910 730 Hochschwab Wanderung
163 13.08.2016 Hocheck Thenneberg 460 1037 620 Gutensteiner Alpen Wanderung
164 03.12.2016 Geländ 0 1023 335 Gutensteiner Alpen Wanderung
165 21.01.2017 Kampstein Orthhof 1006 1467 470 Randgebirge östlich der Mur Schneeschuhtour
166 06.08.2017 Egelsee 0 0 0 Wanderung
167 20.08.2017 Kaltbründlberg Lainzer Tor 0 508 0 Wienerwald Wanderung
168 22.08.2017 Hermannskogel 0 0 0
169 23.09.2017 Rundumadum Ettape 1/2 Wien Nussdorf 162 542 620 Wienerwald Wanderung
170 07.10.2017 Rundumadum Ettape 3/4 Häuserl am Roan 440 464 260 Wienerwald Wanderung
171 14.10.2017 Rundumadum Ettape 5/6 0 0 0
172 26.10.2017 Rundumadum 7 (Variante) 0 0 0
173 04.11.2017 Rundumadum Ettape 7/8 0 0 0
174 11.11.2017 Rundumadum Ettape 8 0 0 0
175 18.11.2017 Rundumadum Ettape 9/10 0 0 0
176 18.01.2018 Hafelekarspitze Bergstation Hafelekar 2269 2334 75 Karwendel Wanderung
177 27.01.2018 Hohe Wand - Aussichtsturm 0 0 0
178 11.03.2018 Rundumadum Ettape 10/11 0 0 0
179 06.05.2018 Kolbeterberg 0 0 0
180 27.05.2018 Dürre Wand 0 0 0
181 04.08.2018 Hochstaff 0 0 0
182 16.08.2018 Bleckwand 0 0 0
183 18.08.2018 Katergebirge 0 0 0
184 30.09.2018 Göller 0 0 0
185 03.10.2018 Kahlenberg 0 0 0
186 07.10.2018 Rundumadum Ettape 12/13 0 0 0
187 17.03.2019 Föhrenberge 0 0 0
188 24.03.2019 Gaisstein 0 0 0
189 11.05.2019 Stadtwanderweg 3 0 0 0
190 03.08.2019 Plombergstein 0 0 0
191 04.08.2019 Zwölferkogel 0 0 0
192 15.08.2019 Schober 0 0 0
193 16.08.2019 Um den Fuschlsee 0 0 0
194 18.08.2019 Ellmaustein 0 0 0
195 12.10.2019 Hohe Wand - Grafenbergsteig/Springlessteig 0 0 0
196 13.10.2019 Michelberg 0 0 0
197 31.10.2019 Rodaun - Zugberg 0 0 0
198 01.11.2019 Mittlerer Zellerhut 0 0 0
199 12.01.2020 Rigi 0 0 0
200 15.03.2020 Rudolfshöhe 0 0 0
201 25.03.2020 Dahaberg 0 0 0
202 28.03.2020 Simonsberg 0 0 0
203 29.03.2020 Scheiblingstein 0 0 0
204 02.04.2020 Hochbrückenberg 0 0 0
205 11.04.2020 Dornbachgraben 0 0 0
206 12.04.2020 Naturpark Eichenhain 0 0 0
207 18.04.2020 Kolbeterberg 0 0 0
208 20.04.2020 Schöpfl 0 0 0
209 24.04.2020 Hainbuch/Goldbrunn 0 0 0
210 26.04.2020 Galanzerwiese 0 0 0
211 27.04.2020 Höllgraben 0 0 0
212 30.04.2020 Jägerwiese 0 0 0
213 02.05.2020 Troppberg 0 0 0
214 07.05.2020 Glasgraben - Baunzen 0 0 0
215 10.05.2020 Buchberg - Mauerbach 0 0 0
216 21.05.2020 Unterberg 0 0 0
217 06.06.2020 Lainzer Tiergarten Runde 0 0 0
218 18.07.2020 Schwarzensee 0 0 0
219 19.07.2020 Filbling 0 0 0
220 21.07.2020 Faistenauer Schafberg 0 0 0
221 13.09.2020 Rax Predigtstuhl 0 0 0
222 27.09.2020 Kahlenberg 0 0 0
223 08.10.2020 Rinsennock 0 0 0
224 09.10.2020 Falkert 0 0 0
225 10.10.2020 Turracher Höhe - 3 Seen Runde 0 0 0
226 12.10.2020 Marktlköpfl 0 0 0
227 25.10.2020 Hinteralm/Muckenkogel 0 0 0
228 22.11.2020 Stadtwanderweg 6 0 0 0
229 29.11.2020 Stadtwanderweg 1/Zahnradbahnstrecke 0 0 0
230 19.12.2020 Dürre Wand 0 0 0 Gutensteiner Alpen Wanderung
231 13.02.2021 Wolfersberg Parkplatz Zolagasse 235 322 110 Wienerwald Wanderung
232 21.03.2021 Hörndlwald Lainz 275 303 70 Wienerwald Wanderung
233 05.04.2021 Naturpark Eichenhain Friedhof Weidling 215 388 218 Wienerwald Wanderung
234 10.04.2021 Kritzendorf - Naturerlebnisweg Unter-Kritzendorf 205 392 186 Wienerwald Wanderung
235 24.04.2021 Kritzendorf - Riedenwanderweg Parkplatz Neudauerstraße 174 387 250 Wienerwald Wanderung
236 27.04.2021 Leopoldsdorfer Forst Wien Kalksburg 257 405 176 Wienerwald Wanderung
237 08.05.2021 Mödling - Husarentempel Parkplatz Gasthaus Bockerl 260 496 393 Wienerwald Wanderung
238 22.05.2021 Gränberg - Hameau Parkplatz Exelbergstraße 295 464 363 Wienerwald Wanderung
239 03.06.2021 Klosterneuburg - Poppenwald Maria Gugging - Waldhof 250 365 130 Wienerwald Wanderung
240 13.06.2021 Paradies - Satzberg - Dehnepark Hütteldorf 225 435 300 Wienerwald Wanderung
241 07.08.2021 Pfaffstättner Kogel Parkplatz Einöde 294 541 275 Wienerwald Wanderung
242 17.08.2021 Lidaun - Bärenweg Faistenau 778 1237 559 Salzkammergut-Berge Wanderung
243 19.08.2021 Wieserhörndl Parkplatz Mautstraße Spielberg 1248 1567 339 Salzkammergut-Berge Wanderung

© aller Bilder: Matthias Juchert. E-Mail: matthias.juchert@serifone.de

-> Zur Hauptseite