Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Marktlköpfl - 12.10.2020
| Tourname | Marktlköpfl |
|
| Datum | 12.10.2020 | |
| Start | Marktsiedlung Turrach | |
| Starthöhe | 1692m | |
| Maximalhöhe | 1845m | |
| Höhenmeter ↗ | 150m | |
| Teilnehmer | Nadja, Olga, Matthias | |
| Gebirge | Gurktaler Alpen | |
| Gipfel | Marktlköpfl (1845m) | |
| Tourenart | Wanderung | |
| Dauer | 00h 00min (inkl. Pausen) | |
| Kurzbeschreibung | Insgesamt 3 km. | |
Bilder:
Noch keine Bilder verfügbar.