Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Hafelekarspitze - 18.01.2018
| Tourname | Hafelekarspitze |
|
| Datum | 18.01.2018 | |
| Start | Bergstation Hafelekar | |
| Starthöhe | 2269m | |
| Maximalhöhe | 2334m | |
| Höhenmeter ↗ | 75m | |
| Teilnehmer | Nadja, Matthias | |
| Gebirge | Karwendel | |
| Gipfel | Hafelekarspitze (2334m) | |
| Tourenart | Wanderung | |
| Dauer | 00h 00min (inkl. Pausen) | |
| Kurzbeschreibung | ||
Bilder:
Noch keine Bilder verfügbar.