Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Egelsee - 06.08.2017
Tourname | Egelsee |
![]() |
Datum | 06.08.2017 | |
Start | ||
Starthöhe | 0m | |
Maximalhöhe | 0m | |
Höhenmeter ↗ | 0m | |
Teilnehmer | Nadja, Matthias | |
Gebirge | Salzkammergut-Berge | |
Gipfel | (0m) | |
Tourenart | Wanderung | |
Dauer | 00h 00min (inkl. Pausen) | |
Kurzbeschreibung |
Bilder:
Noch keine Bilder verfügbar.