Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Hocheck - 13.08.2016
| Tourname | Hocheck |
|
| Datum | 13.08.2016 | |
| Start | Thenneberg | |
| Starthöhe | 460m | |
| Maximalhöhe | 1037m | |
| Höhenmeter ↗ | 620m | |
| Teilnehmer | Nadiia, Matthias | |
| Gebirge | Gutensteiner Alpen | |
| Gipfel | Hocheck (1037m) | |
| Tourenart | Wanderung | |
| Dauer | 00h 00min (inkl. Pausen) | |
| Kurzbeschreibung | Klassischer Anstieg auf das Hocheck von Thenneberg bei angenehmem Wetter. Nachdem wir die Landschaft im Abendlicht von der Aussichtswarte bewundert haben kehren wir noch im Hocheck-Schutzhaus ein, bevor es wieder zurück zum Auto geht. | |
Bilder:
Noch keine Bilder verfügbar.