Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
<- Vorherige Tour | Nächste Tour ->
Großer & Kleiner Schober - 31.05.2015
Tourname | Großer & Kleiner Schober | |
Datum | 31.05.2015 | |
Start | Wald am Schoberpass | |
Starthöhe | 851m | |
Maximalhöhe | 1895m | |
Höhenmeter ↗ | 1150m | |
Teilnehmer | Harry, Matthias | |
Gebirge | Seckauer Tauern | |
Gipfel | Großer Schober (1895m)
Kleiner Schober (1798m) |
|
Tourenart | Wanderung | |
Dauer | 00h 00min (inkl. Pausen) | |
Kurzbeschreibung |