Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Franz Josef Gletscher - 02.03.2014
| Tourname | Franz Josef Gletscher |
|
| Datum | 02.03.2014 | |
| Start | Franz Josef | |
| Starthöhe | 50m | |
| Maximalhöhe | 200m | |
| Höhenmeter ↗ | 150m | |
| Teilnehmer | Matthias | |
| Gebirge | Neuseeländische Südalpen | |
| Gipfel | Gletscherzunge Franz Jose (200m) | |
| Tourenart | Wanderung | |
| Dauer | 00h 00min (inkl. Pausen) | |
| Kurzbeschreibung | ||
Bilder:
Noch keine Bilder verfügbar.