Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Höllenstein - 12.01.2014
| Tourname | Höllenstein |
|
| Datum | 12.01.2014 | |
| Start | Wassergspreng | |
| Starthöhe | 360m | |
| Maximalhöhe | 645m | |
| Höhenmeter ↗ | 300m | |
| Teilnehmer | Matthias | |
| Gebirge | Wienerwald | |
| Gipfel | Höllenstein (645m) | |
| Tourenart | Wanderung | |
| Dauer | 00h 00min (inkl. Pausen) | |
| Kurzbeschreibung | ||
Bilder:
Noch keine Bilder verfügbar.