Wanderungen und Bergtouren in den Alpen
Riffelsee - 27.09.2013
| Tourname | Riffelsee |
|
| Datum | 27.09.2013 | |
| Start | Gornergrat-Bergstation | |
| Starthöhe | 3089m | |
| Maximalhöhe | 3135m | |
| Höhenmeter ↗ | 110m | |
| Teilnehmer | Herbert, Matthias | |
| Gebirge | Walliser Alpen | |
| Gipfel | Gornergrat (3135m) | |
| Tourenart | Wanderung | |
| Dauer | 00h 00min (inkl. Pausen) | |
| Kurzbeschreibung | Mit der Bahn zum Gornergrat. Aufstieg zum höchsten Punkt. Danach Abstieg bis zum Riffelsee (2756m) und Wiederaufstieg zur Station Rotenboden (2815m). | |
Bilder:
Noch keine Bilder verfügbar.